Amterials crus:
Com la copra, cottonseeds, soja, rapeseeds, cacauet, llavors de gira-sol, llavors de te, oliva, etc.
Taxa d'extracció d'oli de diferents materials de contingut de petroli:
Matèria | Contingut d'oli |
Camellia | 58-60% |
Cacauet | 44-55% |
Castor Seed | 50-70% |
Soja | 18-21% |
Cotó | 33-40% |
Colza | 33-40% |
Sèsam | 45-50% |
Sunflower | 45% |
Càrtam | 29-45% |
Segó d'arròs | 18-20% |
Embrió de blat de moro | 30-40% |
Noguera | 40-65% |
Llinosa | 29-44% |
Tret:
1. avantatge: alta eficiència, baix consum, funcionament senzill, funció estable, fàcil manteniment, alta productivitat i alta producció d'oli.
2. nou tipus: aquesta màquina de cargol és l'coca d avançat en la maquinària de processament d'oli.
3. especialment tret:Lal'oli de producte és per al comestibles i el biodièsel propòsit combustible.
4. funció:tant la premsa calenta com la premsa freda poden estar disponibles.
5. estructura:aquesta màquina es pot lligar amb caixa de control, Calefacció elèctrica, part de control de temperatura.
6. material:alimentin-en la tremuja, safata d'oli, coberta d'oli podem fer acer inoxidable.
Dades principals:
Model: 6YL-165 premsa d'oli
Capacitat: 700-800kg/h per a llavors d'oli
Potència: 30kw (380V/50Hz/3P
Oli de residu en pastís: menys del 7%
Mida: 2160x680x890Mm
Pes: 1200kg
6YL-sistema d'oli de premsa dades principals:
Model | Capacitat (kg/h) | Potència (kW) | Mida de la màquina (mm) | Pes (kg) |
6YL-68 | 50kg/h | 5.5 kW | 930x490x820 | 150kg |
6YL-68C | 50kg/h | 5.5 kW | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-68J | 50kg/h | 5.5 kW | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-80 | 100kg/h | 5.5 kW | 1307x550x1102 | 300kg |
6YL-95 | 200kg/h | 7.5-11kw | 2155x580x1250 | 550kg |
6YL-100 | 200kg/h | 7.5-11kw | 2050x550x1180 | 550kg |
6YL-120 | 300kg/h | 11-15kw | 2150x610x1300 | 700kg |
6YL-130 | 450kg/h | 15-18,5 kW | 2180x610x1480 | 800kg |
6YL-160 | 550kg/h | 18,5-22kw | 2180x610x1480 | 900kg |
6YL-165 | 700kg/h | 22-30kw | 2280x620x1680 | 1300kg |
Imatge de 6YL-165






