Aplicació:
1.Aquesta premsa d'oli de cargol és un expulsor avançat que s'utilitza àmpliament en la premsada d'oli de llavors d'oli vegetal, com ara soja, cacauet, pipes de gira-sol, llavors de cotó, sèsam, llavors de te, copra, llavors de jatropha, llavors de ricí, etc.
2. Ell'oli de producte és tant per a combustible comestible com biodièsel,tant la premsa calenta com els pessem freds estan disponibles.
3.Té avantatge d'alta eficiència, baix consum, simple funcionament, funció estable, fàcil manteniment, alta productivitat i alta producció de petroli.
Avantatge
1.Simple i fàcil operació, una clau per començar sense un altre funcionament
2.High rendiment del petroli al 97% més alt
3.Sistemes de transmissió fiables són principalment engranatges helicètics amb major parell
4.Els motors de coure purs són més potents i menys taxa de fracàs
5. Disseny raonable i configuració de la tira i la fila rodona assegurar una sortida més ràpida del petroli i un major rendiment del petroli
6. Placa guia d'oli d'acer inoxidable és més neta i més sanitària
7 Avançat sistema d'alimentació forçada d'agitació automàtica garanteix la uniformitat i continuïtat de l'alimentació
8.Convenient i sistema d'ajust i desmuntatge d'estalvi de mà d'obra facilita l'ajust i manteniment del producte
Dades principals:
Model: 6YL-160 premsa d'oli
Capacitat: 500-550kg/h per a llavors d'oli
Potència: 22kw(380v/50hz/3p)
Oli de residu en pastís: menys del 7%
Grandària: 2120x700x1480mm
Dimensió (L * W * W * W * W * W * 200 * 200
6YL-sistema de premsa d'oli principals dades:
Model | Capacitat(kg/h) | Potència( kw) | Mida de la màquina(mm) | Pes(kg) |
6YL-68 (6YL-68) | 50kg de pes/h (anglès) | 5.5kw (pel·len) | 930x490x820 | 150kg de pes |
6YL-68C (6YL-68C) | 50kg de pes/h (anglès) | 5.5kw (pel·len) | 930x575x1055 (930x575x1055) | 150kg de pes |
6YL-68J (A prop de 6YL-68J) | 50kg de pes/h (anglès) | 5.5kw (pel·len) | 930x575x1055 (930x575x1055) | 150kg de pes |
6YL-80 (6YL-80) | 100kg de pes/h (anglès) | 5.5kw (pel·len) | 1307x550x1102 (1307x550x1102) | 300kg de pes |
6YL-95 (6YL-95) | 200kg de pes/h (anglès) | 7.5-11kw (7.5-11kw) | 2155x580x1250 (2155x580x1250) | 550kg de pes |
6YL-100 (6YL-100) | 200kg de pes/h (anglès) | 7.5-11kw (7.5-11kw) | 2050x550x1180 | 550kg de pes |
6YL-120 (6YL-120) | 300kg de pes/h (anglès) | 11-15kw (11-15kw) | 2150x610x1300 | 700kg de pes |
6YL-130 (6YL-130) | 450kg de pes/h (anglès) | 15-18.5kw (15-18.5kw) | 2160x610x1480 (2160x610x1480) | 800kg de pes |
6YL-160 (6YL-160) | 550kg de pes/h (anglès) | 18.5-22kw (18.5-22kw) | 2180x610x1480 (2180x610x1480) | 900kg de pes |
6YL-165 (6YL-165) | 700kg de pes/h (anglès) | 22-30kw (22-30kw) | 2280x620x1680 (2280x620x1680) | 1300kg Des de 1300kg |
Més imatge:





